Class = where the laminate should be used
Abrasion resistance - AC hardness ratings are a standardized measure adopted by The Association of European Producers of Laminate Flooring (ELPF) . The AC measure rates abrasion resistance, impact resistance, resistance to staining and cigarette burns, and thickness swelling along edges. If a laminate flooring cannot meet the requirements for each of these ratings, approval for a given AC rating will be denied.
| Color | Artic Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.058m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Cassano Oak Chiaro |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.058m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Castle Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.058m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Exotic Oak 2 Strip |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
10 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Light Oak XL |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x282 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.176m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Limburg Graphite Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.646m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 69.95 |
| Color | Limburg White Oak Full Plank |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1286x160 |
| Warranty (Years) |
20 |
| m2 in a packet/ box | 1.646m2 |
| Class | Class 33 |
| Abrasion Resistance | AC5 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 69.95 |
| Color | Nebraska Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.058m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Oak Chiaro Extra Wide |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1287x282 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.176m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Tabak Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Tigerwood |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.646m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 64.95 |
| Color | Verviers Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Vigo Graphite Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Vigo Grey Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Walnut |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.646m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 64.95 |
| Color | White Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x160 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.058m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | White Washed Oak Light |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1286x194 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.996m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 59.95 |
| Color | Acacia |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | American White Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1380x193 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.4m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Ash |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC2 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Cherry 2 Strip |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Dark Walnut 3 Strip |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Grey Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 1.28m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Grey Wash Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1380x193 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.4m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Hickory |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 1.28m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Kwila |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 1.28m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Light Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1380x244 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.4m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Limed Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x93 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Medium Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
8x1380x244 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.36m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Medium Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.24m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | NZ Rimu |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.24m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Oak 3 Strip |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Rustic Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1380x193 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 2.66m2 |
| Class | Class 31 |
| Abrasion Resistance | AC3 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 34.95 |
| Color | Walnut |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
10x1380x166 |
| Warranty (Years) |
30 |
| m2 in a packet/ box | 2.24m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 49.95 |
| Color | Acacia Vintage Oak |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Authentic Oak Ash White |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Authentic Oak Light Brown |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Authentic Oak Light Grey |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Brasilian Jatoba |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Cherry Plank |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |
| Color | Classic Oak Natural Varnished |
|---|---|
| Dimension (T x L x W) |
7x1200x190 |
| Warranty (Years) |
15 |
| m2 in a packet/ box | 1.824m2 |
| Class | Class 32 |
| Abrasion Resistance | AC4 |
| NZD per m2 (inc. GST) | NZD 39.95 |